たろうです。
毎週ポートフォリオの紹介と日本株の売買歴を記録していきます。
日本株 評価額5,299,300円 評価損益469,418円、実現損益-49300
米国株 評価額90332ドル、評価損益-801ドル
投資信託 評価額3,448,572円 評価損益392,672円
銘柄 | 取得価額 | 週末株価 | 保有数 | 売買数 | 約定額 | 評価損益 | 実現損益 |
ミンカブジインフォノイト | 3,965 | 4,545 | 200 | 116,000 | 0 | ||
エイジス | 3,955 | 100 | -100 | 3765 | 0 | -19,000 | |
アサヒHD | 4,244 | 4,190 | 200 | -10,850 | 0 | ||
トランザクション | 1,096 | 1,138 | 300 | 12,627 | 0 | ||
ミダック | 3,373 | 4,155 | 200 | 156,466 | 0 | ||
カナミックネットワーク | 810 | 775 | 500 | -17,500 | 0 | ||
チェンジ | 3,855 | 100 | -100 | 3552 | 0 | -30,300 | |
ユーザーローカル | 4,278 | 4,295 | 100 | 1,725 | 0 | ||
KDDI | 2,911 | 3,416 | 200 | 101,050 | 0 | ||
NF運輸物流T17 | 13,460 | 15,430 | 30 | 59,100 | 0 | ||
いちごグリーンインフラ | 61,500 | 64,800 | 2 | 6,600 | 0 | ||
ソフトバンク | 1,215 | 1,436 | 200 | 44,200 | 0 | ||
評価額 | ¥5,299,300 | 8.9% | ¥469,418 | ¥-49,300 |
今週の取引
エイジスは棚卸の代行業。利益率が高く、年々利益が伸びており、上昇トレンド中に購入したが、25日移動平均割れで売却。
チェンジはふるさと納税サイト運営のパブリテック事業のセグメントが利益の90%以上を占める。利益率が高く、経常利益の伸びも大きい。トレンドに乗ったタイミングで購入したが、移動平均割れで売却。
来週はカナミックネットワーク、ユーザーローカルを押し目買い予定。
質問やご意見がありましたら、できるだけ回答しますので、コメントいただければ幸いです。
コメント