たろうの週次報告 2021/3/27

未分類

こんばんは、たろうです。

今週は病院の引っ越しと、家の引っ越しとでバタバタしていました。

今週も2銘柄購入したのみで、ほとんど取引はありませんでした。

水木と全体が下落しましたが、金曜日に持ち直しました。

ポートフォリオ

日本株 42%
米国株 42%
投資信託 17%

日本株

銘柄 平均取得価額 現在株価 評価損益 先週比 日本株に占める割合
レーザーテック 13,156 13930 6% 5.9% 13%
ミンカブ 3,876 4380 12% 6.4% 13%
兼松エレクトロニクス 3,703 3850 4% -0.5% 11%
東京都競馬 5,018 5600 10% -4.9% 11%
武田薬品 3,803 4204 10% -1.6% 8%
アサヒHD 4,244 4370 3% -1.2% 8%
KDDI 2,911 3617 20% 3.3% 7%
ソフトバンク 1,307 1497 13% 0.8% 7%
新晃工業 1,987 2208 10% 2.7% 6%
NF運輸物流T17 13,460 15740 14% -3.2% 5%
ハードオフ 825 886 7% -1.6% 5%
トランザクション 1,096 1283 15% 4.8% 4%
いちごグリーンインフラ 61,500 67400 9% 0.6% 1%

レーザーテックを前回安値よりも高値で反発したところで押し目買いしました。1単元で日本株ポートフォリオの13%までなってしまうのは少し危険な気がします。

米国株

銘柄 平均取得価額 現在株価 評価損益 先週比 米国株に占める割合
アップル $132 $121.21 -4% 1.0% 19%
ダナハー $232 $226.27 2% 1.7% 13%
ズーム $401 $319.95 -22% -1.9% 10%
P&G $135 $135.45 4% 5.8% 9%
ベライゾン $59 $58.18 2% 3.4% 8%
コカコーラ $51 $53.04 6% 4.4% 8%
エクソンモービル $57 $57.71 4% 2.2% 8%
クロックス $80 $80.55 2% 4.3% 7%
マクドナルド $213 $225.21 8% 1.2% 7%
ジョンソン・エンド・ジョンソン $149 $164.93 12% 3.1% 6%
アマゾン $3,302 $3,052.03 -5% -0.7% 3%
S&P500グロースETF $236 $233.01 2% 1.4% 0%

クロックスを調整後の反発で、買い増ししました。

ダナハーが回復してきました。

コメント

タイトルとURLをコピーしました