初めに、日本株は少し持ち直しました。米国株はAPPLEとZOOMの評価損がさらに大きくなってしまいました。
米国株全体には調整局面のため週初めにSP500と全世界株の投資信託を買い増ししています。
ポートフォリオ全体
評価額 | 評価損益 | 評価損益(%) | 先週比 | |
日本株 | ¥7,454,750 | ¥230,685 | 3.2 | 0.3 |
米国株 | $84,052.89 | -$5,305.53 | -5.9 | -6.8 |
投資信託 | ¥3,861,386 | ¥311,382 | 8.8 | -0.3 |
日本個別株
まだ高PER株は評価損のままですね。
日本株 | |||||
銘柄 | 取得価額 | 今週末株価 | 保有数 | 先週比 | 評価損益 |
ミンカブジインフォノイト | 3,965 | 4025 | 200 | -3.2 | -14,000 |
アサヒHD | 4,244 | 3985 | 200 | -0.9 | -58,850 |
トランザクション | 1,096 | 1116 | 300 | 1.3 | 10,227 |
ミダック | 3,721 | 4080 | 300 | -1.0 | 95,652 |
ユーザーローカル | 4,498 | 4380 | 200 | -2.7 | -47,550 |
武田薬品 | 3,800 | 3758 | 200 | -8,934 | |
KDDI | 2,911 | 3290 | 200 | -0.4 | 73,450 |
東京競馬場 | 5,018 | 4980 | 200 | 6.6 | 58,440 |
NF運輸物流T17 | 13,460 | 15310 | 30 | -0.2 | 54,600 |
いちごグリーンインフラ | 61,500 | 66100 | 2 | -0.6 | 8,400 |
ソフトバンク | 1,215 | 1441 | 300 | -2.0 | 59,250 |
評価額合計 | ¥7,454,750 | 0.3 | ¥230,685 |
今週の売買
今週の売買 | ||||||
銘柄 | 証券コード | 取得価格 | 約定価格 | 売買数 | 実現損益 | 売買タイミング |
ミダック | 6564 | 3,893 | 200 | 下落後の反発を見て押し目買い。 | ||
カナミックネットワーク | 3984 | 770 | 100 | 下落後の反発を見て押し目買い。 | ||
カナミックネットワーク | 3984 | 801.5 | 740 | -700 | -43050 | 25日移動平均線割れで損切り |
東京競馬場 | 9672 | 5150 | 100 | 前回高値越えで買い増し | ||
武田薬品 | 4502 | 3803 | 200 | 三角持ち合いを上に抜けたところで購入。 |
ミダック
中部地方で廃棄物処理をしている企業です。ファンダメンタルが良好のため、買い増ししました。
カナミックネットワーク
介護や医療のクラウドサービスを提供している企業です。悪材料はなかったと思いますが、25日移動平均線割れをしたため売却しました。逆指値で売却注文を入れて、早めに損切りできて助かりました。
東京競馬場
コロナ収束後の集客に期待して、調整後の押し目で買い増ししました。
武田薬品
日本最大手の製薬会社です。昨年のイギリスの製薬会社(Shire)買収を行い昨年の減益となりましたが今年は一昨年を超える利益予想です。
高収益性ですが、ずっと株価が下落していました。5%近い配当利回りも魅力的ですね。
持ち合いトレンドを上にブレイクアウトしてくれるといいですね。
コメント